Heren vrije formatie
Bekijk de complete rankingWeek 2022
# | Ranking partuur | Ranking | Functie | Naam | 11-7 | 18-7 | 24-7 | 25-7 | 31-7 | 1-8 | 4-8 | 15-8 | 22-8 | 29-8 | 5-9 | 8-5 | 15-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1900 | 950 | 1 | Marten Bergsma | 70 | 40 | 40 | 160 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 100 | 160 | 70 |
1 | 1900 | 950 | 2 | Dylan Drent | 70 | 40 | 40 | 160 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 100 | 160 | 70 |
1 | 1900 | 950 | 3 | Hendrik Kootstra | 70 | 40 | 40 | 160 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 100 | 160 | 70 |
2 | 1840 | 920 | 1 | Tjisse Steenstra | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 40 | 160 | 160 | 70 | 130 | 160 |
2 | 1840 | 920 | 2 | Renze Hiemstra | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 40 | 160 | 160 | 70 | 130 | 160 |
2 | 1840 | 920 | 3 | Hans Wassenaar | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 40 | 160 | 160 | 70 | 130 | 160 |
3 | 1580 | 860 | 1 | Gert-Anne van der Bos | 160 | 40 | 160 | 100 | 70 | 160 | 160 | 70 | 70 | 130 | 130 | 70 | 70 |
3 | 1580 | 700 | 2 | Taeke Triemstra | 160 | 40 | 160 | 100 | 70 | 160 | 160 | 70 | 70 | 100 | afw | 70 | 70 |
3 | 1580 | 720 | 3 | Erwin Zijlstra | 160 | 40 | 160 | 100 | 70 | 160 | 160 | 70 | 70 | 130 | 130 | afw | afw |
4 | 1360 | 680 | 1 | Enno Kingma | 130 | afw | 70 | 40 | 130 | 40 | 70 | 160 | 40 | 40 | 160 | 40 | 130 |
4 | 1360 | 680 | 2 | Kees van der Schoot | 130 | 160 | 70 | afw | 130 | 40 | 70 | 160 | 40 | 40 | 160 | 40 | 130 |
4 | 1360 | 680 | 3 | Menno van Zwieten | 130 | 160 | 70 | 40 | 130 | 40 | 70 | 160 | 40 | 40 | 160 | 40 | 130 |
5 | 1044,2 | 522,1 | 1 | Paul Dijkstra | 32.2 | 65.2 | 110.1 | 30.1 | 90.1 | 62,1 | 100 | 40 | 70 | 40 | 40 | 70 | 100 |
5 | 1044,2 | 522,1 | 2 | Ren̩ de Haan | 32.2 | 65.2 | 110.1 | 30.1 | 90.1 | 62,1 | 100 | 40 | 70 | 40 | 40 | 70 | 100 |
5 | 1044,2 | 170 | 3 | Hendrik Bouwhuis | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | afw | afw | afw | afw | 70 | 100 |
6 | 1025 | 386,3 | 1 | Youri de Groot | 110.1 | 70 | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46,1 | 46,1 | 94,1 | 40 |
6 | 1025 | 512,5 | 2 | Allard Hoekstra | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 46,1 | 50,1 | 110,1 | 62,1 | 94,1 | 40 |
6 | 1025 | 512,5 | 3 | Laas Pieter van Straten | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 46,1 | 50,1 | 110,1 | 62,1 | 94,1 | 40 |
7 | 954,3 | 504,2 | 1 | Haye Jan Nicolay | 40 | 100 | 130 | 70 | 40 | 70 | 40 | 40 | 40 | 70 | 94,1 | 40 | 110,1 |
7 | 954,3 | 340 | 2 | Gabe-Jan van Popta | 40 | 40 | 100 | 130 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 | 40 | afw |
7 | 954,3 | 450,1 | 3 | Pieter Jan Leijenaar | 40 | 40 | 100 | 130 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 | 40 | 110,1 |
8 | 943,1 | 480,5 | 1 | Peter van Zuiden | 100 | afw | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 46,1 | 50,1 | 110,1 | 62,1 | 62,1 | 40 |
8 | 943,1 | 462,6 | 2 | Kevin Jordi Hiemstra | 90.1 | 70.1 | 30.1 | 30.1 | 50.1 | 78,1 | 70 | 30,1 | 90,1 | 62,1 | 30,1 | 62,1 | 40 |
8 | 943,1 | 384,2 | 3 | Gerben de Boer | 32.2 | 65.2 | 110.1 | 30.1 | 90.1 | 62,1 | 100 | 40 | afw | 40 | 40 | 62,1 | 40 |
9 | 899,6 | 80,2 | 1 | Jari Visser | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | 30,1 | 50,1 |
9 | 899,6 | 449,8 | 2 | Jelle Cnossen | 30.1 | 30.1 | 62.1 | 20.2 | 65,2 | 30,1 | ongesel | 94,1 | 110,1 | 30,1 | 40 | 30,1 | 50,1 |
9 | 899,6 | 449,8 | 3 | Gjalt Sjirk de Groot | afw | afw | 62.1 | 20.2 | 65,2 | 30,1 | ongesel | 94,1 | 110,1 | 30,1 | 40 | 30,1 | 50,1 |
10 | 888,6 | 444,3 | 1 | AndrŽ van Dellen | 70.1 | 130 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 70 | 70 | 62,1 | 46,1 | 46,1 | 40 |
10 | 888,6 | 434,5 | 2 | Pieter Jan Plat | 40 | 30.1 | 78.1 | 90.1 | 40 | 40 | 40 | 46,1 | 50,1 | 94,1 | 78,1 | 46,1 | 40 |
10 | 888,6 | 444,3 | 3 | Willem Heeringa | 70.1 | 130 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 70 | 70 | 62,1 | 46,1 | 46,1 | 40 |
11 | 888,2 | 494,1 | 1 | Remmelt Bouma | 40 | 110.1 | 40 | 40 | 70.1 | 94,1 | 40 | 100 | 40 | 40 | 40 | 100 | 40 |
11 | 888,2 | 394,1 | 2 | Bauke Dijkstra | 40 | 110.1 | 40 | 40 | 70.1 | 94,1 | 40 | afw | 40 | 40 | 40 | 100 | 40 |
11 | 888,2 | 394,1 | 3 | Thomas van Zuiden | 40 | 110.1 | 40 | 40 | 70.1 | 94,1 | 40 | 100 | 40 | 40 | 40 | afw | 40 |
12 | 848,4 | 330,1 | 1 | Jelle Attema | afw | afw | afw | afw | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | afw | 40 | 40 | 30,1 |
12 | 848,4 | 424,2 | 2 | Jelte Visser | 40 | 100 | 130 | 70 | 40 | 70 | 40 | 40 | 40 | 70 | 94,1 | 40 | 30,1 |
12 | 848,4 | 424,2 | 3 | Evert Pieter Tolsma | 40 | 100 | 130 | 70 | 40 | 70 | 40 | 40 | 40 | 70 | 94,1 | 40 | 30,1 |
13 | 844,9 | 414,3 | 1 | Auke Boomsma | 30.1 | 50.1 | 46.1 | 110.1 | 50.1 | 62,1 | 70 | 62,1 | 40 | 70 | 40 | 40 | 30,1 |
13 | 844,9 | 324,6 | 2 | Jorn Lars van Beem | 68.2 | 80.2 | 30.1 | 35.2 | 80.2 | 46,1 | 40 | 46,1 | 30,1 | 46,1 | 46,1 | 40 | 30,1 |
13 | 844,9 | 430,6 | 3 | Tsjerk Elsinga | 90.1 | 70.1 | 30.1 | 30.1 | 50.1 | 78,1 | 70 | 30,1 | 90,1 | 62,1 | 30,1 | 40 | 30,1 |
14 | 837 | 418,5 | 1 | Bauke Triemstra | 40 | 30.1 | 78.1 | 90.1 | 40 | 40 | 40 | 46,1 | 50,1 | 94,1 | 78,1 | 40 | 30,1 |
14 | 837 | 418,5 | 2 | Sjoerd de Jong | 40 | 30.1 | 78.1 | 90.1 | 40 | 40 | 40 | 46,1 | 50,1 | 94,1 | 78,1 | 40 | 30,1 |
14 | 837 | 414,3 | 3 | Patrick Scheepstra | 30.1 | 50.1 | 46.1 | 110.1 | 50.1 | 62,1 | 70 | 62,1 | 40 | 70 | 40 | 40 | 30,1 |
15 | 834,6 | 178,3 | 1 | Gerrit Jan Duiven | 50.1 | 30.1 | 78.1 | 30.1 | 30,1 | 30,1 | ongesel | afw | afw | afw | afw | 78,1 | 40 |
15 | 834,6 | 370,3 | 2 | Hendrik Jan v.d. Velde | 110.1 | 70 | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46,1 | 46,1 | 78,1 | 40 |
15 | 834,6 | 464,3 | 3 | Riemer Hoekstra | 30.1 | 90.1 | 30.1 | 70.1 | 110.1 | 46,1 | 40 | 110,1 | 40 | 40 | 70 | 78,1 | 40 |
16 | 765,8 | 382,9 | 1 | Gerard de Vries | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 20,2 | 110,1 | ongesel | 62,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 70,1 |
16 | 765,8 | 382,9 | 2 | Yannick Hielkema | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 20,2 | 110,1 | ongesel | 62,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 70,1 |
16 | 765,8 | 350,9 | 3 | Stefan van der Meer | 30.1 | 50.1 | 46.1 | 20.2 | 20,2 | 62,1 | ongesel | 46,1 | 30,1 | 30,1 | 62,1 | 30,1 | 70,1 |
17 | 760,9 | 560,7 | 1 | Johannes van der Veen | 90.1 | 70.1 | 30.1 | 30.1 | 50.1 | 78,1 | 70 | 30,1 | 90,1 | 62,1 | 30,1 | 110,1 | 90,1 |
17 | 760,9 | 200,2 | 2 | Pieter van der Schoot | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | afw | afw | afw | afw | 110,1 | 90,1 |
17 | 760,9 | 200,2 | 3 | Rick Minnesma | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | 110,1 | 90,1 |
18 | 750,7 | 352,3 | 1 | Lieuwe v.d. Werff | 30.1 | 90.1 | 30.1 | 70.1 | 50.1 | afw | 40 | 110,1 | afw | 40 | 70 | 62,1 | 30,1 |
18 | 750,7 | 398,4 | 2 | Sip Jaap Bos | 30.1 | 90.1 | 30.1 | 70.1 | 110.1 | 46,1 | 40 | 110,1 | 40 | afw | 70 | 62,1 | 30,1 |
18 | 750,7 | 276,6 | 3 | Hillebrand Visser | 56.2 | 50.2 | 94.1 | 50.1 | 30,1 | 46,1 | ongesel | afw | 30,1 | 78,1 | afw | 62,1 | 30,1 |
19 | 727,7 | 380,8 | 1 | Simon Zijlstra | 40 | 40 | 62.1 | 50.1 | 30,1 | 30,1 | ongesel | 78,1 | 70,1 | 46,1 | 30,1 | 46,1 | 50,1 |
19 | 727,7 | 346,9 | 2 | Hessel Postma | 30.1 | 50.1 | 46.1 | 20.2 | 20,2 | 62,1 | ongesel | 46,1 | 30,1 | 30,1 | 62,1 | 46,1 | 50,1 |
19 | 727,7 | 304,6 | 3 | Thomas Dijkstra | 68.2 | 80.2 | 30.1 | 35.2 | 80.2 | 46,1 | 40 | 46,1 | 30,1 | 46,1 | 46,1 | afw | 50,1 |
20 | 695,6 | 299,8 | 1 | Patrick van Dellen | 30.1 | 50.1 | 46.1 | 20.2 | 20,2 | 62,1 | ongesel | 46,1 | 30,1 | afw | afw | 46,1 | 95,2 |
20 | 695,6 | 293,7 | 2 | Mark Minnesma | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | afw | afw | ongesel | 62,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 46,1 | 95,2 |
20 | 695,6 | 395,8 | 3 | Steven Koster | 68.2 | 80.2 | 30.1 | 35.2 | 80.2 | 46,1 | 40 | 46,1 | 30,1 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 95,2 |
21 | 653,4 | 276,6 | 1 | Johan Diertens | 56.2 | 50.2 | 94.1 | 50.1 | 30,1 | 46,1 | ongesel | afw | 30,1 | 78,1 | afw | 62,1 | 30,1 |
21 | 653,4 | 376,8 | 2 | Jelle Scharringa | 40 | 40 | 62.1 | 50.1 | 30,1 | 30,1 | ongesel | 78,1 | 70,1 | 46,1 | 30,1 | 62,1 | 30,1 |
21 | 653,4 | 260,6 | 3 | Paulus Yde Walda | 40 | 40 | 62.1 | 50.1 | 30,1 | 30,1 | ongesel | 78,1 | afw | afw | 30,1 | 62,1 | 30,1 |
22 | 552,5 | 435,9 | 1 | CornŽ Tuinenga | 30.1 | 30.1 | 62.1 | 20.2 | 65,2 | 30,1 | ongesel | 94,1 | 110,1 | 30,1 | 40 | 46,1 | 20,2 |
22 | 552,5 | 116,6 | 2 | Jeroen de Boer | 32.2 | afw | 30.1 | afw | 20,2 | 30,1 | ongesel | afw | afw | afw | afw | 46,1 | 20,2 |
22 | 552,5 | 116,6 | 3 | Wessel Hilverda | 32.2 | afw | 30.1 | afw | 20,2 | 30,1 | ongesel | afw | afw | afw | afw | 46,1 | 20,2 |
23 | 544,2 | 272,1 | 1 | Jesse Kroondijk | 20.2 | 50.2 | afw | 20,2 | 50,2 | 30,1 | ongesel | 46,1 | ongesel | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 35,2 |
23 | 544,2 | 272,1 | 2 | Roeland van der Ploeg | 20.2 | 50.2 | 30.1 | 20,2 | 50,2 | 30,1 | ongesel | 46,1 | ongesel | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 35,2 |
23 | 544,2 | 272,1 | 3 | Jolt Vollema | 20.2 | 50.2 | 30.1 | 20,2 | 50,2 | 30,1 | ongesel | 46,1 | ongesel | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 35,2 |
24 | 533,9 | 282 | 1 | Wierd Baarda | 20.2 | 20.2 | 46.1 | 50,2 | 30,1 | 30,1 | ongesel | 30,1 | ongesel | 46,1 | 30,1 | 30,1 | 35,2 |
24 | 533,9 | 251,9 | 2 | Marco de Groot | 20.2 | 20.2 | 46.1 | 50,2 | 30,1 | 30,1 | ongesel | afw | ongesel | 46,1 | 30,1 | 30,1 | 35,2 |
24 | 533,9 | 65,3 | 3 | Jelmer Miedema | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | 30,1 | 35,2 |
25 | 439,2 | 160,5 | 1 | Redmer Zaagemans | 32.2 | 20.2 | 46.1 | 35.2 | 50,2 | 30,1 | ongesel | afw | afw | afw | afw | afw | 80,2 |
25 | 439,2 | 80,2 | 2 | Michel v.d. Veen | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | afw | afw | afw | afw | afw | 80,2 |
25 | 439,2 | 278,7 | 3 | Klaas Pier Folkertsma | 50.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30,1 | 46,1 | ongesel | afw | 30,1 | 46,1 | 46,1 | afw | 80,2 |
26 | 416,7 | 90,3 | 1 | Jorrit van Smeden | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | 30,1 | ongesel | 30,1 | 30,1 | afw | afw |
26 | 416,7 | 241 | 2 | Tymo Zijlstra | 20.2 | afw | 30.1 | 20,2 | 35,2 | 30,1 | ongesel | 30,1 | ongesel | 30,1 | 30,1 | afw | 65,2 |
26 | 416,7 | 175,7 | 3 | Tjalling Feenstra | 20.2 | 35.2 | 30.1 | 20,2 | afw | afw | ongesel | 30,1 | ongesel | 30,1 | 30,1 | afw | 65,2 |
27 | 385,6 | 192,8 | 1 | Aizo Veltman | 44.2 | 35.2 | 62.1 | 20.2 | 20,2 | 46,1 | ongesel | 30,1 | afw | 30,1 | afw | 46,1 | 20,2 |
27 | 385,6 | 192,8 | 2 | Karel Monfils | 44.2 | 35.2 | 62.1 | 20.2 | 20,2 | 46,1 | ongesel | 30,1 | afw | 30,1 | afw | 46,1 | 20,2 |
27 | 385,6 | 126,5 | 3 | Dirk-Henk Kuipers | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | 30,1 | afw | 30,1 | afw | 46,1 | 20,2 |
28 | 277,9 | 111,4 | 1 | Jisse Kemper | afw | 20.2 | 46.1 | 50.2 | 35,2 | 46,1 | ongesel | 30,1 | afw | afw | afw | afw | afw |
28 | 277,9 | 111,4 | 2 | Wytze Wassenaar | 20.2 | 20.2 | 46.1 | 50.2 | 35,2 | 46,1 | ongesel | 30,1 | afw | afw | afw | afw | afw |
28 | 277,9 | 166,5 | 3 | Roel Pieter de Jong | 20.2 | 20.2 | 46.1 | 50.2 | 30,1 | 30,1 | ongesel | 30,1 | afw | 46,1 | 30,1 | afw | afw |
29 | 226 | 95,4 | 1 | Jasper Jager | 20.2 | 35.2 | 30.1 | afw | 35,2 | 30,1 | ongesel | 30,1 | ongesel | afw | afw | afw | afw |
29 | 226 | 130,6 | 2 | Lucas Postma | 20.2 | afw | 30.1 | 35,2 | 35,2 | 30,1 | ongesel | 30,1 | ongesel | afw | afw | afw | afw |
29 | 226 | 66,3 | 3 | Mark Polstra | 32.2 | afw | 30.1 | 20.2 | 20,2 | 46,1 | ongesel | afw | afw | afw | afw | afw | afw |
30 | 220,8 | 170,6 | 1 | Jan Hof | afw | 20.2 | 30.1 | afw | afw | 30,1 | ongesel | 30,1 | afw | 30,1 | 30,1 | afw | 50,2 |
30 | 220,8 | 50,2 | 2 | Dennis de Bruin | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | afw | 50,2 |
30 | 220,8 | 50,2 | 3 | Keimpe Klaas Dantuma | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | afw | 50,2 |
31 | 190,8 | 65,3 | 1 | Auke-Geert Ybema | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | 30,1 | 35,2 |
31 | 190,8 | 125,5 | 2 | Sjoerd Teake Kooistra | 50.1 | 30.1 | 78.1 | 30.1 | 30,1 | 30,1 | ongesel | afw | afw | afw | afw | 30,1 | 35,2 |
31 | 190,8 | 65,3 | 3 | Sybren Poelsma | 50.1 | 30.1 | 78.1 | 30.1 | afw | afw | ongesel | afw | afw | afw | afw | 30,1 | 35,2 |
32 | 160,8 | 80,4 | 1 | Christiaan Stremler | afw | 20.2 | 30.1 | afw | afw | afw | ongesel | afw | afw | 30,1 | afw | 30,1 | 20,2 |
32 | 160,8 | 50,3 | 2 | Jitze Floris | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | 30,1 | 20,2 |
32 | 160,8 | 80,4 | 3 | Albert Feenstra | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | afw | afw | 30,1 | afw | 30,1 | 20,2 |
33 | 160,6 | 80,3 | 1 | Rutger Torensma | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | 30,1 | 50,2 |
33 | 160,6 | 80,3 | 2 | Harold de Boer | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | 30,1 | 50,2 |
33 | 160,6 | 80,3 | 3 | Jurrit Osinga | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | 30,1 | 50,2 |
34 | 132,6 | 66,3 | 1 | Thom Stellingwerf | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | 46,1 | 20,2 |
34 | 132,6 | 66,3 | 2 | Yoram Elzinga | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | 46,1 | 20,2 |
34 | 132,6 | 66,3 | 3 | Gosse de Haan | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | 46,1 | 20,2 |
35 | 100,6 | 50,3 | 1 | Lennard Feenstra | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | afw | afw | afw | afw | 30,1 | 20,2 |
35 | 100,6 | 50,3 | 2 | Marten Jansen | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | afw | afw | afw | afw | 30,1 | 20,2 |
35 | 100,6 | 50,3 | 3 | Klaas Gerrit Meulenaar | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | 30,1 | 20,2 |
36 | 100,6 | 50,3 | 1 | Rutmer van der Meer | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | afw | afw | afw | afw | 30,1 | 20,2 |
36 | 100,6 | 50,3 | 2 | Verry van der Meer | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | 30,1 | 20,2 |
36 | 100,6 | 50,3 | 3 | Redmer Cnossen | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | 30,1 | 20,2 |
37 | 70,4 | 35,2 | 1 | Sytze Bram de Witte | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | afw | afw | afw | afw | afw | 35,2 |
37 | 70,4 | 35,2 | 2 | Hessel de Groot | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | afw | afw | afw | afw | afw | 35,2 |
37 | 70,4 | 35,2 | 3 | Klaas Jan Oosterbaan | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | afw | afw | afw | afw | afw | 35,2 |
38 | 40,4 | 20,2 | 1 | Bouke Willem Tuinman | 20.2 | 20.2 | afw | afw | afw | afw | ongesel | afw | afw | afw | afw | afw | 20,2 |
38 | 40,4 | 20,2 | 2 | Jan Sipke Tuinman | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | afw | afw | afw | afw | afw | 20,2 |
38 | 40,4 | 20,2 | 3 | Ramon Hoogerhuis | 20.2 | 20.2 | afw | afw | afw | afw | ongesel | afw | afw | afw | afw | afw | 20,2 |
39 | 0 | 1 | Germ Epema | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | afw | afw | afw | afw | afw | afw | |
39 | 0 | 2 | Willem Miedema | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | afw | afw | afw | afw | afw | afw | |
39 | 0 | 3 | Tjitse Ben Hoekstra | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | afw | afw | afw | afw | afw | afw | |
40 | 0 | 1 | Jurjen Miedema | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | afw | afw | afw | afw | afw | afw | |
40 | 0 | 2 | Dedmer Bouma | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | afw | afw | afw | afw | afw | afw | |
40 | 0 | 3 | Geert Reitsma | ongesel | ongesel | afw | afw | ongesel | afw | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | afw | afw | afw |
Let op
Deze ranking betreft een voorlopige, automatisch gegenereerde ranking. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Afkortingen
is niet van invloed op de ranking |
telt mee geeft 0 punten |
telt mee |