Heren vrije formatie
Bekijk de complete rankingWeek 2022
# | Ranking partuur | Ranking | Functie | Naam | 10-7 | 16-7 | 17-7 | 23-7 | 24-7 | 30-7 | 31-7 | 3-8 | 7-8 | 21-8 | 28-8 | 4-9 | 11-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2080 | 1040 | 1 | Tjisse Steenstra | 130 | 40 | 160 | 40 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 70 | 70 | 160 | 130 |
1 | 2080 | 1040 | 2 | Renze Hiemstra | 130 | 40 | 160 | 40 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 70 | 70 | 160 | 130 |
1 | 2080 | 1040 | 3 | Hans Wassenaar | 130 | 40 | afw | 40 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 70 | 70 | 160 | 130 |
2 | 2020 | 1010 | 1 | Gert-Anne van der Bos | 70 | 160 | 70 | 160 | 40 | 160 | 70 | 100 | 100 | 160 | 130 | 130 | 160 |
2 | 2020 | 980 | 2 | Taeke Triemstra | 70 | 160 | 70 | 160 | 40 | 160 | 70 | 100 | 100 | 160 | 130 | 130 | 130 |
2 | 2020 | 1010 | 3 | Erwin Zijlstra | 70 | 160 | 70 | 160 | 40 | 160 | 70 | 100 | 100 | 160 | 130 | 130 | 160 |
3 | 1180 | 590 | 1 | Marten Bergsma | 160 | 100 | 40 | 70 | 160 | 40 | 100 | 130 | 40 | 130 | 70 | 40 | 40 |
3 | 1180 | 590 | 2 | Hendrik Kootstra | 160 | 100 | 40 | 70 | 160 | 40 | 100 | 130 | 40 | 130 | 70 | 40 | 40 |
3 | 1180 | 560 | 3 | Menno van Zwieten | 100 | 70 | 130 | 40 | 70 | 40 | 130 | 70 | 40 | 130 | 70 | 40 | 40 |
4 | 1120,4 | 560,2 | 1 | Peter van Zuiden | 40 | 40 | 40 | 78.1 | 50.1 | 110,1 | 90,1 | 40 | 70 | 40 | 40 | 100 | 70 |
4 | 1120,4 | 560,2 | 2 | Kevin Jordi Hiemstra | 40 | 40 | 40 | 78.1 | 50.1 | 110,1 | 90,1 | 40 | 70 | 40 | 40 | 100 | 70 |
4 | 1120,4 | 390,2 | 3 | Gerben de Boer | 40 | 40 | 40 | 78.1 | 50.1 | 110,1 | 90,1 | 40 | 70 | 40 | 40 | afw | afw |
5 | 1080,6 | 540,3 | 1 | Youri de Groot | 40 | 40 | 70 | 40 | afw | 30,1 | 110,1 | 40 | 110,1 | 100 | 40 | 70 | 40 |
5 | 1080,6 | 540,3 | 2 | Allard Hoekstra | 40 | 40 | 70 | 40 | 40 | 30,1 | 110,1 | 40 | 110,1 | 100 | 40 | 70 | 40 |
5 | 1080,6 | 540,3 | 3 | Laas Pieter van Straten | 40 | 40 | 70 | 40 | 40 | 30,1 | 110,1 | 40 | 110,1 | 100 | 40 | 70 | 40 |
6 | 1020 | 490 | 1 | Haye Jan Nicolay | 40 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 70 | afw | 40 | 160 | 40 | 40 |
6 | 1020 | 530 | 2 | Gabe-Jan van Popta | 40 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 70 | 40 | 40 | 160 | 40 | 40 |
6 | 1020 | 490 | 3 | Pieter Jan Leijenaar | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 40 | 70 | 40 | 40 | 160 | afw | 40 |
7 | 1000 | 500 | 1 | Bauke Triemstra | 94.1 | 30.1 | 110.1 | 130 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 70 | 70 | 70 | 40 |
7 | 1000 | 360 | 2 | Daniël Iseger | afw | afw | afw | afw | afw | afw | afw | 70 | 40 | 70 | 70 | 70 | 40 |
7 | 1000 | 500 | 3 | Patrick Scheepstra | 94.1 | 30.1 | 110.1 | 130 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 70 | 70 | 70 | 40 |
8 | 980,4 | 490,2 | 1 | Auke Boomsma | 62.1 | 78.1 | 78.1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 50,1 | 40 | 110,1 | 100 |
8 | 980,4 | 490,2 | 2 | Hessel Postma | 62.1 | 78.1 | 78.1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 50,1 | 40 | 110,1 | 100 |
8 | 980,4 | 490,2 | 3 | Tsjerk Elsinga | 62.1 | 78.1 | 78.1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 50,1 | 40 | 110,1 | 100 |
9 | 880 | 440 | 1 | Patrick van Dellen | 110.1 | 130 | 40 | 94.1 | 70.1 | 40 | 40 | 40 | 130 | 40 | 40 | 40 | 70 |
9 | 880 | 440 | 2 | Thomas Dijkstra | 110.1 | 130 | 40 | 94.1 | 70.1 | 40 | 40 | 40 | 130 | 40 | 40 | 40 | 70 |
9 | 880 | 440 | 3 | Steven Koster | 110.1 | 130 | 40 | 94.1 | 70.1 | 40 | 40 | 40 | 130 | 40 | 40 | 40 | 70 |
10 | 821,4 | 410,7 | 1 | Corné Tuinenga | 30.1 | 62.1 | 46.1 | 46.1 | 50,1 | 30,1 | 50,1 | ongesel | 30,1 | 70,1 | 110,1 | 40 | 30,1 |
10 | 821,4 | 410,7 | 2 | Michel v.d. Veen | 30.1 | 62.1 | 46.1 | 46.1 | 50,1 | 30,1 | 50,1 | ongesel | 30,1 | 70,1 | 110,1 | 40 | 30,1 |
10 | 821,4 | 202,5 | 3 | Klaas Pier Folkertsma | 30.1 | 30.1 | 46.1 | afw | afw | afw | 32,2 | ongesel | 30,1 | 70,1 | afw | 40 | 30,1 |
11 | 814,3 | 422,2 | 1 | Remmelt Bouma | afw | afw | afw | afw | afw | 40 | 40 | 100 | 70 | 40 | 40 | 62,1 | 30,1 |
11 | 814,3 | 382,2 | 2 | Bauke Dijkstra | 62.1 | 110.1 | 30.1 | 70 | 40 | 40 | 40 | 100 | 70 | 40 | afw | 62,1 | 30,1 |
11 | 814,3 | 392,1 | 3 | Evert Pieter Tolsma | 62.1 | 110.1 | 30.1 | 70 | 40 | 40 | 40 | 100 | 70 | 40 | 40 | 62,1 | afw |
12 | 784,2 | 392,1 | 1 | Thom Stellingwerf | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 50,2 | 35,2 | 80,2 | ongesel | 30,1 | 70,1 | 50,1 | 30,1 | 46,1 |
12 | 784,2 | 392,1 | 2 | Yoram Elzinga | 30.1 | 30.1 | afw | afw | 50,2 | 35,2 | 80,2 | ongesel | 30,1 | 70,1 | 50,1 | 30,1 | 46,1 |
12 | 784,2 | 392,1 | 3 | Redmer Cnossen | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 50,2 | 35,2 | 80,2 | ongesel | 30,1 | 70,1 | 50,1 | 30,1 | 46,1 |
13 | 780 | 410 | 1 | Johannes van der Veen | 40 | 94.1 | 62.1 | 110.1 | 90.1 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 |
13 | 780 | 370 | 2 | Jorn Lars van Beem | 40 | 94.1 | 62.1 | 110.1 | 90.1 | 70 | 40 | 40 | 40 | afw | 100 | 40 | 40 |
13 | 780 | 370 | 3 | Rick Minnesma | 40 | 94.1 | 62.1 | 110.1 | 90.1 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | afw | 40 |
14 | 772 | 306,7 | 1 | Redmer Zaagemans | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 30.1 | 80,2 | 30,1 | 30,1 | ongesel | afw | afw | 90,1 | 46,1 | 30,1 |
14 | 772 | 386,9 | 2 | Wytze Wassenaar | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 30.1 | 80,2 | 30,1 | 30,1 | ongesel | 30,1 | 50,1 | 90,1 | 46,1 | 30,1 |
14 | 772 | 385,1 | 3 | Jelmer Miedema | 46.1 | 46.1 | 30.1 | 30.1 | 20,2 | 50,2 | 68,2 | ongesel | 30,1 | 50,1 | 90,1 | 46,1 | 30,1 |
15 | 712 | 356 | 1 | Johan Diertens | 30.1 | 46.1 | 30.1 | 62.1 | 35,2 | 80,2 | 32,2 | ongesel | 70,1 | afw | 30,1 | 46,1 | 62,1 |
15 | 712 | 356 | 2 | Jelle Scharringa | 30.1 | 46.1 | 30.1 | 62.1 | 35,2 | 80,2 | 32,2 | ongesel | 70,1 | afw | 30,1 | 46,1 | 62,1 |
15 | 712 | 228,6 | 3 | Sybren Poelsma | afw | afw | 30.1 | afw | afw | afw | 20,2 | ongesel | 70,1 | afw | 30,1 | 46,1 | 62,1 |
16 | 707,1 | 338,5 | 1 | Paul Dijkstra | 70 | 40 | 40 | 62.1 | 30.1 | 30,1 | 70,1 | 40 | 90,1 | 30,1 | afw | afw | 78,1 |
16 | 707,1 | 278,5 | 2 | René de Haan | 70 | 40 | 40 | 62.1 | 30.1 | 30,1 | 70,1 | 40 | afw | 30,1 | 30,1 | afw | 78,1 |
16 | 707,1 | 368,6 | 3 | Hendrik Bouwhuis | 70 | 40 | 40 | 62.1 | 30.1 | 30,1 | 70,1 | 40 | 90,1 | 30,1 | 30,1 | afw | 78,1 |
17 | 703,1 | 236,4 | 1 | Johan Sipma | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | afw | 110,1 | 50,1 | 30,1 | 46,1 |
17 | 703,1 | 326,5 | 2 | Hendrik Jan v.d. Velde | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50,1 | afw | 40 | afw | 110,1 | 50,1 | 30,1 | 46,1 |
17 | 703,1 | 376,6 | 3 | Riemer Hoekstra | afw | 40 | 40 | 40 | 40 | 50,1 | 50,1 | 40 | afw | 110,1 | 50,1 | 30,1 | 46,1 |
18 | 685,4 | 342,7 | 1 | Rutger Torensma | 78.1 | 30.1 | 46.1 | 46.1 | 30.1 | 50,1 | 30,1 | 40 | 30,1 | 30,1 | 70,1 | 46,1 | 46,1 |
18 | 685,4 | 242,5 | 2 | Harold de Boer | 78.1 | 30.1 | 46.1 | 46.1 | 30.1 | 50,1 | 30,1 | 40 | 30,1 | afw | afw | 46,1 | 46,1 |
18 | 685,4 | 342,7 | 3 | Jurrit Osinga | 78.1 | 30.1 | 46.1 | 46.1 | 30.1 | 50,1 | 30,1 | 40 | 30,1 | 30,1 | 70,1 | 46,1 | 46,1 |
19 | 665,2 | 325,1 | 1 | Rutmer van der Meer | afw | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 20,2 | 50,2 | 20,2 | ongesel | afw | 30,1 | 80,2 | 78,1 | 46,1 |
19 | 665,2 | 340,1 | 2 | Verry van der Meer | afw | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 20,2 | 65,2 | 20,2 | ongesel | afw | 30,1 | 80,2 | 78,1 | 46,1 |
19 | 665,2 | 234,5 | 3 | Jan-Tymen Eisma | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | ongesel | afw | 30,1 | 80,2 | 78,1 | 46,1 |
20 | 641,2 | 320,6 | 1 | André van Dellen | 46.1 | 62.1 | 62.1 | 30.1 | 110.1 | 70,1 | 30,1 | 40 | 50,1 | 30,1 | 40 | 30,1 | 30,1 |
20 | 641,2 | 320,6 | 2 | Pieter Jan Plat | 46.1 | 62.1 | 62.1 | 30.1 | 110.1 | 70,1 | 30,1 | 40 | 50,1 | 30,1 | 40 | 30,1 | 30,1 |
20 | 641,2 | 270,5 | 3 | Willem Heeringa | 46.1 | 62.1 | 62.1 | 30.1 | 110.1 | 70,1 | 30,1 | 40 | afw | 30,1 | 40 | 30,1 | 30,1 |
21 | 615,3 | 282,7 | 1 | Gerard de Vries | 30.1 | 30.1 | 94.1 | 46.1 | 30,1 | 50,1 | afw | ongesel | 50,1 | 30,1 | 30,1 | 62,1 | 30,1 |
21 | 615,3 | 292,6 | 2 | Mark Minnesma | 30.1 | 30.1 | 94.1 | 46.1 | 30,1 | 90,1 | 30,1 | ongesel | 50,1 | afw | afw | 62,1 | 30,1 |
21 | 615,3 | 322,7 | 3 | Stefan van der Meer | 30.1 | 30.1 | 94.1 | 46.1 | 30,1 | 90,1 | 30,1 | ongesel | 50,1 | afw | 30,1 | 62,1 | 30,1 |
22 | 585,9 | 318 | 1 | Wierd Baarda | 46.1 | 30.1 | 30.1 | 46.1 | 65,2 | 30,1 | 30,1 | ongesel | 30,1 | 50,1 | 20,2 | 30,1 | 62,1 |
22 | 585,9 | 267,9 | 2 | Jeroen de Boer | 46.1 | 30.1 | 30.1 | 46.1 | 65,2 | 30,1 | 30,1 | ongesel | 30,1 | afw | 20,2 | 30,1 | 62,1 |
22 | 585,9 | 175,5 | 3 | Wessel Hilverda | 46.1 | 30.1 | 30.1 | 46.1 | 65,2 | 30,1 | afw | ongesel | 30,1 | 50,1 | afw | afw | afw |
23 | 579,6 | 120,2 | 1 | Lieuwe v.d. Werf | afw | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | afw | 90,1 | afw | afw | 30,1 |
23 | 579,6 | 288,9 | 2 | Sip Jaap Bos | 46.1 | 46.1 | 30.1 | 30.1 | 20,2 | 50,2 | 68,2 | ongesel | afw | 90,1 | 30,1 | afw | 30,1 |
23 | 579,6 | 290,7 | 3 | Yannick Hielkema | afw | 46.1 | 46.1 | 30.1 | 80,2 | 30,1 | 30,1 | ongesel | afw | 90,1 | 30,1 | afw | 30,1 |
24 | 563,8 | 281,9 | 1 | Jari Visser | 46.1 | 46.1 | 62.1 | 30.1 | 30,1 | 35,2 | 20,2 | ongesel | 70,1 | 50,1 | 30,1 | afw | 46,1 |
24 | 563,8 | 181,5 | 2 | Jelle Cnossen | 46.1 | 46.1 | 62.1 | 30.1 | 30,1 | 35,2 | afw | ongesel | 70,1 | afw | afw | afw | 46,1 |
24 | 563,8 | 281,9 | 3 | Gjalt Sjirk de Groot | 46.1 | afw | afw | 30.1 | 30,1 | 35,2 | 20,2 | ongesel | 70,1 | 50,1 | 30,1 | afw | 46,1 |
25 | 519 | 219,5 | 1 | Jelle Attema | 30.1 | 30.1 | 46.1 | 30.1 | 30,1 | afw | afw | ongesel | afw | 30,1 | 65,2 | afw | 94,1 |
25 | 519 | 299,5 | 2 | Gerrit Jan Duiven | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50,1 | 50,1 | 40 | afw | afw | 65,2 | afw | 94,1 |
25 | 519 | 30,1 | 3 | Jouke Vlasbloem | afw | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | afw | 30,1 | afw | afw | afw |
26 | 480 | 240 | 1 | Enno Kingma | 100 | 70 | 130 | 40 | 70 | 40 | 130 | 70 | afw | afw | afw | afw | afw |
26 | 480 | 240 | 2 | Kees van der Schoot | 100 | 70 | 130 | 40 | 70 | 40 | 130 | 70 | afw | afw | afw | afw | afw |
26 | 480 | 3 | Dylan Drent | 160 | 100 | afw | afw | afw | afw | afw | afw | afw | afw | afw | afw | afw | |
27 | 462,1 | 216 | 1 | Roeland van der Ploeg | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 35,2 | 20,2 | 44,2 | ongesel | 50,1 | afw | 20,2 | 46,1 | afw |
27 | 462,1 | 146,5 | 2 | Rick Alberda | afw | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | 50,1 | 30,1 | 20,2 | 46,1 | afw |
27 | 462,1 | 246,1 | 3 | Jesse Kroondijk | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 35,2 | 20,2 | 44,2 | ongesel | 50,1 | 30,1 | 20,2 | 46,1 | afw |
28 | 391,9 | 211 | 1 | Tjalling Feenstra | 30.1 | afw | afw | afw | 20,2 | 35,2 | afw | ongesel | 30,1 | 30,1 | 35,2 | 30,1 | 30,1 |
28 | 391,9 | 180,9 | 2 | Tymo Zijlstra | 30.1 | afw | afw | afw | 20,2 | 35,2 | afw | ongesel | 30,1 | afw | 35,2 | 30,1 | 30,1 |
28 | 391,9 | 175,8 | 3 | Wybren Postma | afw | 30.1 | 30.1 | afw | afw | afw | 20,2 | ongesel | 30,1 | 30,1 | 35,2 | 30,1 | 30,1 |
29 | 169,2 | 84,6 | 1 | Aizo Veltman | afw | 62.1 | 46.1 | afw | afw | 20,2 | 44,2 | ongesel | afw | afw | 20,2 | afw | afw |
29 | 169,2 | 84,6 | 2 | Karel Monfils | afw | 62.1 | 46.1 | afw | afw | 20,2 | 44,2 | ongesel | afw | afw | 20,2 | afw | afw |
29 | 169,2 | 40,4 | 3 | Dirk-Henk Kuipers | afw | 62.1 | 46.1 | afw | afw | 20,2 | afw | ongesel | afw | afw | 20,2 | afw | afw |
30 | 80,8 | 40,4 | 1 | Dennis de Bruin | afw | afw | afw | afw | 20,2 | afw | 20,2 | ongesel | afw | afw | afw | afw | afw |
30 | 80,8 | 40,4 | 2 | Robert De Bruin | afw | afw | afw | afw | 20,2 | afw | 20,2 | ongesel | afw | afw | afw | afw | afw |
30 | 80,8 | 40,4 | 3 | Keimpe Klaas Dantuma | 30.1 | afw | afw | afw | 20,2 | afw | 20,2 | ongesel | afw | afw | afw | afw | afw |
Let op
Deze ranking betreft een voorlopige, automatisch gegenereerde ranking. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Afkortingen
is niet van invloed op de ranking |
telt mee geeft 0 punten |
telt mee |