Dames vrije formatie
Bekijk de complete rankingWeek 2022
# | Ranking partuur | Ranking | Functie | Naam | 28-5 | 9-7 | 10-7 | 16-7 | 24-7 | 30-7 | 31-7 | 7-8 | 14-8 | 21-8 | 24-8 | 28-8 | 4-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2240 | 1120 | 1 | Nynke Sijbrandij | 160 | 160 | 160 | 120 | 160 | 120 | 160 | 160 | 120 | 160 | 160 | 160 | 80 |
1 | 2240 | 1120 | 2 | Manon Scheepstra | 160 | 160 | 160 | 120 | 160 | 120 | 160 | 160 | 120 | 160 | 160 | 160 | 80 |
1 | 2240 | 1120 | 3 | Marrit Zeinstra | 160 | 160 | 160 | 120 | 160 | 120 | 160 | 160 | 120 | 160 | 160 | 160 | 80 |
2 | 1760 | 880 | 1 | Ilse Tuinenga | 120 | 120 | 120 | 160 | 120 | 160 | 80 | 40 | 160 | 130 | 70 | 80 | 160 |
2 | 1760 | 880 | 2 | Louise Krol | 120 | 120 | 120 | 160 | 120 | 160 | 80 | 40 | 160 | 130 | 70 | 80 | 160 |
2 | 1760 | 880 | 3 | Sjanet Wijnia | 120 | 120 | 80 | 160 | 120 | 160 | 80 | 40 | 160 | 130 | 70 | 80 | 160 |
3 | 1160 | 580 | 1 | Anna-Brecht Bruinsma | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 120 | 80 | 70 | 70 | 120 | afw |
3 | 1160 | 580 | 2 | Anne Monfils | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 120 | 80 | 70 | 70 | 120 | afw |
3 | 1160 | 580 | 3 | Gerde Lycklama ˆ Nijeholt | 30.1 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 120 | 80 | 70 | 70 | 120 | afw |
4 | 1140,6 | 570,3 | 1 | Roelie Kroondijk | 110.2 | 40 | 80 | 40 | 30.1 | 110,1 | 110,2 | 40 | 40 | 70 | 40 | 40 | 120 |
4 | 1140,6 | 570,3 | 2 | Amarins de Groot | afw | 40 | 80 | 40 | 30.1 | 110,1 | 110,2 | 40 | 40 | 70 | 40 | 40 | 120 |
4 | 1140,6 | 570,3 | 3 | Jennie Terpstra | afw | 40 | 80 | 40 | 30.1 | 110,1 | 110,2 | 40 | 40 | 70 | 40 | 40 | 120 |
5 | 1067,8 | 413,9 | 1 | Anna Ennema | afw | 40 | 40 | 30.1 | afw | 30,1 | 83,5 | 110,1 | 110,2 | 40 | 40 | afw | afw |
5 | 1067,8 | 533,9 | 2 | Andrea Kroes | 40 | afw | afw | 30.1 | 30.1 | 30,1 | 83,5 | 110,1 | 110,2 | 40 | 40 | 40 | 80 |
5 | 1067,8 | 533,9 | 3 | Marije Hellinga | 40 | 40 | 40 | 30.1 | 30.1 | 30,1 | 83,5 | 110,1 | 110,2 | 40 | 40 | 40 | 80 |
6 | 1020 | 510 | 1 | Anna-Dieuwke Dijkstra | 83.5 | afw | afw | 40 | 110.2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 70 | 40 | 40 |
6 | 1020 | 310 | 2 | Rixt Wijnia | 83.5 | 40 | 40 | 40 | 110.2 | 80 | 80 | afw | afw | afw | 70 | 40 | 40 |
6 | 1020 | 510 | 3 | Annelien Broersma | 80 | 40 | 40 | 40 | 110.2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 70 | 40 | 40 |
7 | 960 | 480 | 1 | Annet de Haan | 40 | 40 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 100 | 100 | 80 | afw |
7 | 960 | 2 | Sandra Hofstra | 80 | 40 | 80 | 80 | afw | afw | afw | afw | afw | afw | afw | afw | afw | |
7 | 960 | 480 | 3 | Jeska Terpstra | 40 | 40 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 100 | 100 | 80 | afw |
8 | 874,2 | 400,3 | 1 | Wybrig Bakker | 80 | 80 | 40 | afw | 40 | 40 | 40 | 90,1 | afw | 40 | 40 | 110,2 | 40 |
8 | 874,2 | 457,1 | 2 | Corrie Kroondijk | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 90,1 | 56,8 | 40 | 40 | 110,2 | 40 |
8 | 874,2 | 417,1 | 3 | Fiera de Vries | 80 | 80 | 40 | 40 | afw | 40 | 40 | 90,1 | 56,8 | 40 | 40 | 110,2 | afw |
9 | 847,2 | 443,6 | 1 | Aletta van Popta | 30.1 | 90.1 | 30.1 | 90.1 | 80 | 40 | 40 | 40 | 83,5 | 40 | 130 | 30,1 | 40 |
9 | 847,2 | 403,6 | 2 | Lisanne Scharringa | afw | 90.1 | 30.1 | 90.1 | 80 | 40 | afw | 40 | 83,5 | 40 | 130 | 30,1 | 40 |
9 | 847,2 | 40 | 3 | Iris Oosterbaan | 83.5 | 90.1 | 30.1 | 90.1 | 80 | 40 | afw | afw | afw | afw | afw | afw | afw |
10 | 787,8 | 393,9 | 1 | Serena Hovenga | 56.8 | 50.1 | afw | 70.1 | 56.8 | 30,1 | 30,1 | 70,1 | 56,8 | 70 | 40 | 56,8 | 40 |
10 | 787,8 | 393,9 | 2 | Mintje Meintema | 30.1 | 50.1 | 30.1 | 70.1 | 56.8 | 30,1 | 30,1 | 70,1 | 56,8 | 70 | 40 | 56,8 | 40 |
10 | 787,8 | 353,9 | 3 | Aluca Bouma | 56.8 | 50.1 | 30.1 | 70.1 | 56.8 | 30,1 | 30,1 | 70,1 | 56,8 | 70 | 40 | 56,8 | afw |
11 | 754,4 | 377,2 | 1 | Sietske Okkema | 80 | 30.1 | 30.1 | 110.1 | 40 | 50,1 | 56,8 | 50,1 | 40 | 40 | 40 | 30,1 | 70,1 |
11 | 754,4 | 347,1 | 2 | Hiske Zeinstra | 110.2 | 30.1 | 30.1 | 110.1 | afw | 50,1 | 56,8 | 50,1 | 40 | 40 | 40 | afw | 70,1 |
11 | 754,4 | 377,2 | 3 | Melissa Rianne Hiemstra | afw | 30.1 | 30.1 | 110.1 | afw | 50,1 | 56,8 | 50,1 | 40 | 40 | 40 | 30,1 | 70,1 |
12 | 751,5 | 390,8 | 1 | Moniek Lootsma | 30.1 | 30.1 | 90.1 | 30,1 | 83,5 | 50,1 | afw | 30,1 | 30,1 | ongesel | ongesel | 56,8 | 110,1 |
12 | 751,5 | 360,7 | 2 | Rixt Blanke | 30.1 | 30.1 | 90.1 | 30,1 | 83,5 | 50,1 | afw | 30,1 | afw | ongesel | ongesel | 56,8 | 110,1 |
12 | 751,5 | 307,3 | 3 | Senne Idsardi | afw | 30.1 | 90.1 | 30,1 | afw | 50,1 | afw | 30,1 | 30,1 | ongesel | ongesel | 56,8 | 110,1 |
13 | 654,8 | 367,5 | 1 | Foke Jil Bakker | 30.1 | 50.1 | 50.1 | 50,1 | 56,8 | 90,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | ongesel | ongesel | 30,1 | 50,1 |
13 | 654,8 | 287,3 | 2 | Hesther de Boer | 40 | afw | afw | 50,1 | 56,8 | 90,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | ongesel | ongesel | afw | afw |
13 | 654,8 | 140,4 | 3 | Marije Bodde | 40 | 50.1 | 50.1 | afw | afw | afw | afw | 30,1 | 30,1 | ongesel | ongesel | 30,1 | 50,1 |
14 | 650,1 | 280 | 1 | Inge Jansma | afw | 110.1 | 110.1 | 40 | 80 | 40 | 120 | 40 | 40 | afw | 40 | afw | afw |
14 | 650,1 | 370,1 | 2 | Larissa Smink | afw | 110.1 | 110.1 | 40 | 80 | 40 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | afw | 50,1 |
14 | 650,1 | 250,1 | 3 | Noa Elzinga | afw | 110.1 | 110.1 | 40 | afw | afw | afw | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50,1 |
15 | 628 | 314 | 1 | Gerbrich Koster | 56.8 | 30.1 | 70.1 | 30,1 | afw | 30,1 | afw | 50,1 | 30,1 | ongesel | ongesel | 83,5 | 90,1 |
15 | 628 | 283,9 | 2 | Marsha Broersma | 30.1 | 30.1 | 70.1 | 30,1 | afw | afw | afw | 50,1 | 30,1 | ongesel | ongesel | 83,5 | 90,1 |
15 | 628 | 314 | 3 | Iris Veltman | 56.8 | 30.1 | 70.1 | 30,1 | afw | 30,1 | afw | 50,1 | 30,1 | ongesel | ongesel | 83,5 | 90,1 |
16 | 441,2 | 190,5 | 1 | Rixt Fokkema | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30,1 | 30,1 | 70,1 | afw | 30,1 | 30,1 | ongesel | ongesel | afw | afw |
16 | 441,2 | 220,6 | 2 | Angela Donga | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30,1 | 30,1 | 70,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | ongesel | ongesel | afw | afw |
16 | 441,2 | 220,6 | 3 | Ineke van der Ploeg | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30,1 | 30,1 | 70,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | ongesel | ongesel | afw | afw |
17 | 180,6 | 90,3 | 1 | Elske van Straten | afw | 70.1 | 30.1 | afw | 30,1 | 30,1 | afw | 30,1 | afw | ongesel | ongesel | afw | afw |
17 | 180,6 | 60,2 | 2 | Inge Blanke | afw | 70.1 | 30.1 | afw | afw | 30,1 | afw | 30,1 | afw | ongesel | ongesel | afw | afw |
17 | 180,6 | 90,3 | 3 | Eline van Dijkhuizen | afw | 70.1 | 30.1 | afw | 30,1 | 30,1 | afw | 30,1 | afw | ongesel | ongesel | afw | afw |
Let op
Deze ranking betreft een voorlopige, automatisch gegenereerde ranking. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Afkortingen
is niet van invloed op de ranking |
telt mee geeft 0 punten |
telt mee |