Dames vrije formatie
Bekijk de complete rankingWeek 2020
# | Ranking partuur | Ranking | Functie | Naam | 18-8 | 21-8 | 25-8 | 1-9 | 9-8 | 15-8 | 22-8 | 23-8 | 30-8 | 6-9 | 12-9 | 19-9 | 27-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1940 | 970 | 1 | Ilse Tuinenga | 130 | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 | 160 | 80 | 120 | 80 | 160 | 130 |
1 | 1940 | 970 | 2 | Margriet Bakker | 40 | 70 | 80 | afw | 120 | 120 | 120 | 160 | 80 | 120 | 80 | 160 | 130 |
1 | 1940 | 360 | 3 | Sjanet Wijnia | 130 | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 | afw | 160 | 80 | afw | afw | afw | afw |
2 | 1760 | 880 | 1 | Nynke Sijbrandij | 100 | 130 | 40 | 120 | 80 | 160 | 80 | 80 | 160 | 160 | 40 | 40 | 160 |
2 | 1760 | 880 | 2 | Manon Scheepstra | 130 | 160 | 160 | 160 | 80 | 160 | 80 | 80 | 160 | 160 | 40 | 40 | 160 |
2 | 1760 | 880 | 3 | Marrit Zeinstra | 100 | 130 | 40 | 120 | 80 | 160 | 80 | 80 | 160 | 160 | 40 | 40 | 160 |
3 | 1360 | 680 | 1 | Tineke Dijkstra | 160 | 70 | 120 | 80 | 80 | 40 | 160 | 40 | 120 | 80 | 160 | 40 | 40 |
3 | 1360 | 40 | 2 | Sandra Hofstra | 160 | 70 | 120 | 80 | 80 | 40 | afw | afw | afw | afw | afw | afw | afw |
3 | 1360 | 680 | 3 | Louise Krol | 160 | 70 | 120 | 80 | 80 | 40 | 160 | 40 | 120 | 80 | 160 | 40 | 40 |
4 | 1280,8 | 640,4 | 1 | Wybrig Bakker | ongesel | ongesel | 30.1 | 50.1 | 83.5 | 110,1 | 110,1 | 110,2 | 80 | 80 | 40 | 40 | 70 |
4 | 1280,8 | 640,4 | 2 | Corrie Kroondijk | afw | afw | afw | afw | 83.5 | 110,1 | 110,1 | 110,2 | 80 | 80 | 40 | 40 | 70 |
4 | 1280,8 | 640,4 | 3 | Fiera de Vries | afw | afw | afw | afw | 83.5 | 110,1 | 110,1 | 110,2 | 80 | 80 | 40 | 40 | 70 |
5 | 1080 | 520 | 1 | Anna-Brecht Bruinsma | ongesel | ongesel | afw | afw | 160 | 80 | 40 | 80 | afw | 40 | 120 | 120 | 40 |
5 | 1080 | 560 | 2 | Anne Monfils | 40 | 70 | 80 | 80 | 160 | 80 | 40 | 80 | 40 | 40 | 120 | 120 | 40 |
5 | 1080 | 360 | 3 | Harmke Siegersma | 40 | 70 | 80 | 80 | 160 | afw | afw | afw | 40 | 40 | 120 | 120 | 40 |
6 | 1041,4 | 520,7 | 1 | Andrea Kroes | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50,1 | 70,1 | 56,8 | 83,5 | 30,1 | 110,1 | 80 | 40 |
6 | 1041,4 | 520,7 | 2 | Sigrid de Jong | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50,1 | 70,1 | 56,8 | 83,5 | 30,1 | 110,1 | 80 | 40 |
6 | 1041,4 | 520,7 | 3 | Marije Hellinga | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50,1 | 70,1 | 56,8 | 83,5 | 30,1 | 110,1 | 80 | 40 |
7 | 1020,2 | 510,1 | 1 | Sietske Okkema | 70 | 40 | 50.1 | afw | 40 | 40 | 40 | 120 | 40 | 110,1 | 80 | 40 | 40 |
7 | 1020,2 | 510,1 | 2 | Jeska Terpstra | 70 | 100 | 80 | afw | 40 | 40 | 40 | 120 | 40 | 110,1 | 80 | 40 | 40 |
7 | 1020,2 | 400 | 3 | Martzen Deinum | 70 | 100 | 80 | afw | 40 | 40 | 40 | 120 | 40 | afw | 80 | 40 | 40 |
8 | 1000,6 | 500,3 | 1 | Annet de Haan | 40 | 40 | 90.1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 110,2 | 40 | 40 | 90,1 | 100 |
8 | 1000,6 | 500,3 | 2 | Lotte Delgrosso | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 110,2 | 40 | 40 | 90,1 | 100 |
8 | 1000,6 | 500,3 | 3 | Annelien Broersma | 40 | 70 | 110.1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 110,2 | 40 | 40 | 90,1 | 100 |
9 | 840,4 | 420,2 | 1 | Roelie Kroondijk | 40 | 70 | 110.1 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30,1 | 110,1 | 40 |
9 | 840,4 | 420,2 | 2 | Klasine Huistra | 40 | 70 | 110.1 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30,1 | 110,1 | 40 |
9 | 840,4 | 310,1 | 3 | Jennie Terpstra | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | afw | afw | 40 | 40 | afw | 110,1 | 40 |
10 | 800 | 400 | 1 | Serena Hovenga | 40 | 40 | 70.1 | 90.1 | 110.2 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 |
10 | 800 | 400 | 2 | Amarins de Groot | 40 | 40 | 90.1 | 40 | 110.2 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 |
10 | 800 | 400 | 3 | Aluca Bouma | 40 | 40 | 70.1 | 90.1 | 110.2 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 |
11 | 788,2 | 364 | 1 | Inge Jansma | afw | afw | afw | afw | 56.8 | afw | 30,1 | 56,8 | 56,8 | 30,1 | 70,1 | 50,1 | 70 |
11 | 788,2 | 394,1 | 2 | Elly Hofman | ongesel | ongesel | 30.1 | 30.1 | 56.8 | 30,1 | 30,1 | 56,8 | 56,8 | 30,1 | 70,1 | 50,1 | 70 |
11 | 788,2 | 394,1 | 3 | Ineke van der Ploeg | ongesel | ongesel | 30.1 | 30.1 | 56.8 | 30,1 | 30,1 | 56,8 | 56,8 | 30,1 | 70,1 | 50,1 | 70 |
12 | 761,4 | 60,2 | 1 | Nicole Hempenius | ongesel | ongesel | 50.1 | 30.1 | afw | 30,1 | 30,1 | afw | afw | afw | afw | afw | afw |
12 | 761,4 | 380,7 | 2 | Mintje Meintema | ongesel | ongesel | 50.1 | 30.1 | 30.1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 90,1 | 50,1 | 50,1 | 70 |
12 | 761,4 | 380,7 | 3 | Miranda Scheffer | ongesel | ongesel | 50.1 | 30.1 | 30.1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 90,1 | 50,1 | 50,1 | 70 |
13 | 658,1 | 364,1 | 1 | Melanie van der Mossel | ongesel | ongesel | afw | afw | afw | 30,1 | 70,1 | 83,5 | 30,1 | 50,1 | 30,1 | 70,1 | ongesel |
13 | 658,1 | 294 | 2 | Angela Donga | ongesel | ongesel | afw | afw | afw | 30,1 | afw | 83,5 | 30,1 | 50,1 | 30,1 | 70,1 | ongesel |
14 | 655 | 327,5 | 1 | Anna Ennema | ongesel | ongesel | 30.1 | 30.1 | 56,8 | 50,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 50,1 | 50,1 | 30,1 | ongesel |
14 | 655 | 190,5 | 2 | Anouk Smink | afw | afw | afw | afw | 56.8 | 50,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 50,1 | afw | afw | afw |
14 | 655 | 327,5 | 3 | Melissa Rianne Hiemstra | ongesel | ongesel | afw | 50.1 | 56,8 | 50,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 50,1 | 50,1 | 30,1 | ongesel |
15 | 491,5 | 260,8 | 1 | Boukje Houtsma | ongesel | ongesel | 30.1 | 70.1 | 30,1 | 50,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | ongesel |
15 | 491,5 | 200,6 | 2 | Jildou Ekema | afw | afw | afw | afw | afw | 50,1 | 30,1 | afw | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | afw |
15 | 491,5 | 230,7 | 3 | Rixt Fokkema | afw | afw | afw | afw | 30.1 | 50,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | afw |
16 | 30,1 | 1 | Fenna Kramer | 40 | 40 | 40 | afw | afw | afw | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel | |
16 | 30,1 | 2 | Naomi Wiersma | afw | afw | afw | afw | 30.1 | afw | afw | afw | afw | afw | afw | afw | afw | |
16 | 30,1 | 30,1 | 3 | Kim Dijkstra | 40 | 40 | 40 | afw | 30,1 | afw | afw | afw | afw | afw | afw | afw | ongesel |
Let op
Deze ranking betreft een voorlopige, automatisch gegenereerde ranking. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Afkortingen
is niet van invloed op de ranking |
telt mee geeft 0 punten |
telt mee |