contact zoeken wedstrijden

BOLSWARD wint NK jongens

Video: KNKB Media

1e omloop

1. St Jacob - 2. Heerenveen 5-0 6-0
3. Dronryp - 4. Lollum-Waaxens 5- 0 6-2
5. Bitgum - 6. Ingelum
7. St. Anna - 8. Folsgare 5-1 6-2
9. Tzum - 10. Jellum Bears 3-5 4-6
11. Wommels - 12. Exmorra 2 5-5 6-6
13. Niawier/Metselawier/ Easternijkerk - 14. Raerd 2-5 4-6
15. Leeuwarden - 16. Exmorra 2-5 4-6
17. Winsum - 18. Arum 0-5 0-6
19. Morra Lioessens (2) - 20. Bolsward 1-5 0-6
21. Reduzum - 22. Franeker 4-5 0-6
23. Sexbierum/Pietersbierum - 24. Morra Lioessens 1-5 6-6
25, Reahus/Turns - 26. Franeker 2 5-3 6-6
27. Spannum - 28. Makkum 3-5 6-6
29. Arum 1 - 30. Baard 1-5 4-6
31. Berltsum - 32. Hommerts Jutryp 5-0 6-0
33. Witmarsum - 34. Dronryp 2 5-4 6-4

2e omloop

1. St Jacob - 3. Dronryp 0-5 2-6
6. Ingelum - 7. St. Anna 5-4 6-4
10. Jellum Bears - 12. Exmorra 5-0 6-4
14. Raerd - 16. Exmorra 5-0 6-6
18. Arum 0-5 0-6 - 20. Bolsward 0-5 2-6 
22. Franeker  - 24. Morra Lioessens 5-5 6-6
25. Reahus/Turns -28. Makkum 1-5 2-6
30. Baard - 31. Berltsum 2-5 6-6
33. Witmarsum 

3e omloop

33. Wytmarsum - 3. Dronryp 2-5 4-6
6. Ingelum - 10. Jellum Bears 2-5 0-6
16. Exmorra - 20. Bolsward  3-5 4-6
24. Morra Lioessens - 28. Makkum 5-1 6-0
31. Berltsum
 

4e omloop

31. Berltsum - 3. Dronryp 4-5 4-6
10. Jellum Bears - 20. Bolsward  2-5 0-6
24. Morra Lioessens  

_XLT1360

Halve finale

24. Morra Lioessens - 3. Dronryp 3-5 0-6
20. Bolsward 

Finale

20. Bolsward - 3. Dronryp 5-0 6-4

UItslagen

1e prijs: Bolsward, Dietmer Kuperus, Yoram Kuperus, Redmer Cnosen
2e prijs: Dronryp, Brent Timmerman, Bjorn Idsardi, Rutger Kumbangsila
(Jorrit Nanninga en Rick Minnesma zijn beide uitgevallen tijdens de finale ivm blessures)
3e prijs: Morra Lioessens, Marco Wouda, Jacob Klaas Dijkstra, Johan Sipma
4e prijs: Berltsum, Douwe Joostema, Rink Sterk, Thomas Dijkstra 
              Jellum Bears Wiebe Siemen Leenstra, Harold de Boer, Jelmer Miedema 


Rudmer Cnossen Bolward

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers