contact zoeken wedstrijden

Categorie klassement

jaar:

Meisjes KNKB


Kaatser 1e prijs 2e prijs 3e prijs Punten
Nina-Claire Wijning 4 2 0 16
Sophie Kroondijk 1 5 1 14
Noëlle Hiddinga 2 3 0 12
Linda van der Meer 3 0 2 11
Brecht Renema 2 2 0 10
Marije Bokma 2 1 2 10
Fenna Hoekstra 2 1 2 10
Dido Iedema 2 1 2 10
Suzanna Allema 3 0 0 9
Mare Dijkstra 2 1 1 9
Jelly Hiemstra 1 1 3 8
Inez Bosch 0 2 4 8
Aniek Koopmans 2 0 1 7
Minke Tjalsma 1 2 0 7
Sofie Koops 1 1 2 7
Rikst Baarda 1 1 2 7
Karina Mollema 1 0 4 7
Sibrig Tigchelaar 2 0 0 6
Jeldau Koopmans 2 0 0 6
Fianne Dijkstra 2 0 0 6
Fenna Cuperus 1 1 1 6
Anna Lotte van Beem 0 3 0 6
Berber van der Goot 0 3 0 6
Elbrich Kooistra 1 1 0 5
Elske van Straten 1 1 0 5
Maud Scheffer 1 1 0 5
Jiska Altenburg 1 1 0 5
Britt Joustra 1 1 0 5
Hedwig Steigenga 1 0 1 4
Jennifer de Jong 1 0 1 4
Martsen van der Goot 0 1 2 4
Nathalie Andringa 0 1 2 4
Lisanne Venema 1 0 0 3
Lieke Tuinier 1 0 0 3
Hendrika Stegenga 1 0 0 3
Tessa Westra 1 0 0 3
Wieke Schaap 0 1 1 3
Brecht Grovenstein 0 1 1 3
Manouk Scharringa 0 1 1 3
Selma van der Wal 0 1 1 3
Rigt van der Velde 0 1 1 3
Monique Postma 0 0 3 3
Inge Blanke 0 1 0 2
Gerbrich Koster 0 1 0 2
Lyanne Wiedijk 0 1 0 2
Geertje van der Weide 0 1 0 2
Hester Torensma 0 1 0 2
Maud van der Veen 0 1 0 2
Amber Goedbloed 0 0 2 2
Anke Bruinsma 0 0 1 1
Froukje Westgeest 0 0 1 1
Douwina Tolsma 0 0 1 1
Ymke van der Brug 0 0 1 1
Ilse Baanstra 0 0 1 1
Rianne van der Walt 0 0 0

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers