contact zoeken wedstrijden

Categorie klassement

jaar:

Heren junioren KNKB


Kaatser 1e prijs 2e prijs 3e prijs Punten
Jorrit Nanninga 4 1 0 14
Rick Minnesma 4 0 0 12
Hessel Postma 2 2 0 10
Jorn Lars van Beem 3 0 0 9
Rink Sterk 2 0 0 6
Brent Jesse van Beem 2 0 0 6
Jan Bandstra 1 1 1 6
Marten Leijenaar 1 1 1 6
Germ Epema 1 1 1 6
Jan Tymen Eisma 1 1 0 5
Yoram Elzinga 1 0 1 4
Jorrit Palma 1 0 1 4
Nick van der Walt 0 2 0 4
Jesse Kroondijk 0 2 0 4
Rutger Torensma 0 1 2 4
Johan Cnossen 1 0 0 3
Johan Sipma 0 1 1 3
Jelmer Foppe Drijfhout 0 1 1 3
Klaas Gerrit Meulenaar 0 1 1 3
Menno Osinga 0 1 0 2
Remco Osinga 0 1 0 2
Jurrit Osinga 0 1 0 2
Jarno Feenstra 0 1 0 2
Stefan Greidanus 0 1 0 2
Jesse Greidanus 0 1 0 2
Sjoerd van der Schaar 0 1 0 2
Iwan Hiddinga 0 1 0 2
Kyano van Swinden Koopmans 0 1 0 2
Redmer Cnossen 0 0 2 2
Pieter den Breejen 0 0 2 2
Jildert Wijbenga 0 0 1 1
Bjorn Idsardi 0 0 1 1
Brent Timmerman 0 0 1 1
Jelmer Torensma 0 0 1 1
Silvan Elzinga 0 0 1 1
Jurre Reitsma 0 0 1 1
Meindert-Jan Zijlstra 0 0 1 1
Steven Koster 0 0 1 1
Mark Minnesma 0 0 1 1
Jelvin Kaper 0 0 1 1

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers